Resultados parciales Distrito de San Vicente
San Vicente
Datos de la Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires,
de las 07:39 del 15 de Agosto de 2011
| Mesas | Electores | ||||
| Totales | 119 | 93,28% | Totales | 40.471 | 74,85% |
| Escrutadas | 111 | Votantes | 30.291 | ||
Participación sobre escrutado: 80,41%
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 10.247 | 38,47% |
| LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K | 8.290 | 80,90% |
| LISTA 678 ISHII GOBERNADOR | 1.133 | 11,06% |
| LISTA 679 ISHII GOBERNADOR | 824 | 8,04% |
| FRENTE POPULAR | 4.975 | 18,68% |
| RENOVACION VECINAL AUTENTICA | 4.403 | 16,53% |
| NUEVO ENCUENTRO | 2.202 | 8,27% |
| UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 1.923 | 7,22% |
| LISTA CELESTE (Ameri) | 1.021 | 53,09% |
| LISTA BLANCA (Costas) | 902 | 46,91% |
| FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 1.157 | 4,34% |
| COMPROMISO FEDERAL | 715 | 2,68% |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 677 | 2,54% |
| COALICION CIVICA - ARI | 334 | 1,25% |
| | ||
| Votos | ||
| Positivos | 26.633 | 87,92% |
| En blanco | 3.251 | 10,73% |
| Nulos | 365 | 1,20% |
| Recurridos e impugnados | 42 | 0,14% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario